お知らせ
2017年度新規登録工場(企業名)リスト(3月末現在)
お知らせ
2018年4月5日
品目番号 | 品目名 | 登録日 | 工場番号 | 企業名 | 国又は地域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | 住宅用金属製脚立 | 2017/9/13 | 088 |
CHANGSHU CHANGFA ALUMINUM IND CO.,LTD. |
中国 | ||||
016 | 幼児用三輪車 | 2017/4/21 | 013 |
NINGBO GOODBABY CHILD PRODUCTS CO.,LTD. |
中国 | ||||
018 | 非木製バット | 2017/11/1 | 051 | 中山廣盛運動器材有限公司 | 中国 | ||||
018 | 非木製バット | 2017/12/05 | 052 | FUSHENG PRECISION CO.,LTD. | 台湾 | ||||
029 | ゆたんぽ | 2017/09/26 | 029 | ヘルメット潜水株式会社 | 日本 | ||||
050 | 自転車用幼児座席 | 2018/02/26 | 009 |
RUIZHEN BICYCLE COMPONENT (TAICANG)CO.,LTD. |
中国 | ||||
072 | 棒状つえ | 2017/11/07 | 0013 | ISUN SPORTS INDUSTRIAL CORP. | 台湾 | ||||
075 | 自転車用空気ポンプ | 2018/3/7 | 011 | FULL MARK KUNSHAN CO.,LTD. | 中国 | ||||
080 | 野球・ソフト用捕手ヘルメット | 2017/5/17 | 005 | ZHEJIANG Vista Sports Goods Co.,Ltd | 中国 | ||||
082 | ハンドボールゴール(屋外用) | 2017/09/12 | 011 | 株式会社セイブ | 日本 | ||||
116 | 歩行車 | 2018/02/26 | 006 | ST.YORK ENTERPRISE CO.,LTD. | 台湾 | ||||
141 | フットサルゴール(移動式) | 2017/04/04 | 002 | 株式会社金子機械製作所 | 日本 | ||||
141 |
フットサルゴール(移動式) |
2017/09/12 | 003 | 株式会社セイブ | 日本 | ||||
141 |
フットサルゴール(移動式)
|
2018/01/11 | 004 | 株式会社ティー・ケー・ケー | 日本 | ||||
2018年度